JANUARY 2, 2015 – FIRST PHASE
Limena Alpi | Group | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Blue | Mb Limena – Cmb Orfeo | 15-38 | 1 |
Time 10.30 | Blue | Mb Limena – Inglesina Pallacanestro Altavilla | 25-47 | 2 |
Time 12.00 | Blue | S.s. Mens Sana 1871 Siena Verde – Cmb Orfeo | 30-24 | 3 |
Time 13.30 | Blue | Inglesina Pallacanestro Altavilla – Asd Basket Calcinaia | 51-16 | 4 |
Time 15.00 | Blue | Mb Limena – S.s. Mens Sana 1871 Siena Verde | 16-44 | 5 |
Time 16.30 | Blue | Cmb Orfeo – Asd Basket Calcinaia | 51-7 | 6 |
Time 18.00 | Blue | Inglesina Pallacanestro Altavilla – S.s. Mens Sana 1871 Siena Verde | 20-48 | 7 |
Camposampiero | Group | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Black | A.s.d. Olimpia Camposampiero – Basket Petrarca | 15-85 | 8 |
Time 10.30 | Black | Minibasket Bassano – Minibasket Sarcedo | 47-11 | 9 |
Time 12.00 | Black | Cmb Basketrieste – A.s.d. Olimpia Camposampiero | 81-15 | 10 |
Time 13.30 | Black | Basket Petrarca – Minibasket Bassano | 57-21 | 11 |
Time 15.00 | Black | Minibasket Sarcedo – Cmb Basketrieste | 15-62 | 12 |
Time 16.30 | Black | A.s.d. Olimpia Camposampiero – Minibasket Bassano | 3-78 | 13 |
Time 18.00 | Black | Basket Petrarca – Minibasket Sarcedo | 45-27 | 14 |
Piombino Dese | Group | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Green | Minibasket Eagles – A.s.d. Basket Dolo Dolphins 2005 | 46-7 | 15 |
Time 10.30 | Green | Minibasket Eagles – Ic Carrè-Chiuppano-Zanè | 26-25 OT | 16 |
Time 12.00 | Green | Reyer Venezia – A.s.d. Basket Dolo Dolphins 2005 | 103-4 | 17 |
Time 13.30 | Green | Marotta Basket – Ic Carrè-Chiuppano-Zanè | 33-39 | 18 |
Time 15.00 | Green | Reyer Venezia – Minibasket Eagles | 93-3 | 19 |
Time 16.30 | Green | Marotta Basket – A.s.d. Basket Dolo Dolphins 2005 | 54-8 | 20 |
Time 18.00 | Green | Reyer Venezia – Ic Carrè-Chiuppano-Zanè | 103-2 | 21 |
Torreselle | Group | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Yellow | A.s.d. Basket Salzano ’03 – Polisportiva Zero Sport Zero Branco | 131-8 | 22 |
Time 10.30 | Yellow | Pallacanestro Favaro – Pallacanestro Marostica | 42-22 | 23 |
Time 12.00 | Yellow | Gladiatori – A.s.d. Basket Salzano ’03 | 31-25 | 24 |
Time 13.30 | Yellow | Polisportiva Zero Sport Zero Branco – Pallacanestro Favaro | 9-103 | 25 |
Time 15.00 | Yellow | Pallacanestro Marostica – Gladiatori | 14-50 | 26 |
Time 16.30 | Yellow | A.s.d. Basket Salzano ’03 – Pallacanestro Favaro | 49-48 | 27 |
Time 18.00 | Yellow | Polisportiva Zero Sport Zero Branco – Pallacanestro Marostica | 16-100 | 28 |
Mortise | Group | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Light Blue | Unione Sportiva Arcella A.s.d. – Asd Pallacanestro Redentore Este | 6-47 | 29 |
Time 10.30 | Light Blue | Due Stelle Brugine – Centro Minibasket Leoncino | 12-30 | 30 |
Time 12.00 | Light Blue | A.s.d. Virtus Siena – Unione Sportiva Arcella A.s.d. | 77-2 | 31 |
Time 13.30 | Light Blue | Asd Pallacanestro Redentore Este – Due Stelle Brugine | 21-26 | 32 |
Time 15.00 | Light Blue | Centro Minibasket Leoncino – A.s.d. Virtus Siena | 12-37 | 33 |
Time 16.30 | Light Blue | Unione Sportiva Arcella A.s.d. – Due Stelle Brugine | 14-58 | 34 |
Time 18.00 | Light Blue | Asd Pallacanestro Redentore Este – Centro Minibasket Leoncino | 22-38 | 35 |
Caltana | Group | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Reddish Purple | Jolly Basket – A.d. Basket Roncaglia | 25-16 | 36 |
Time 10.30 | Reddish Purple | Basket Petrarca Castagnara – A.s.d. Basket Dolo Dolphins 2004 | 6-77 | 37 |
Time 12.00 | Reddish Purple | Asd Pallacanestro Spinea – Jolly Basket | 36-37 | 38 |
Time 13.30 | Reddish Purple | A.d. Basket Roncaglia – Basket Perarca Castagnara | 42-16 | 39 |
Time 15.00 | Reddish Purple | A.s.d. Basket Dolo Dolphins 2004 – Asd Pallacabestro Spinea | 69-17 | 40 |
Time 16.30 | Reddish Purple | Jolly Basket – Basket Petrarca Castagnara | 39-12 | 41 |
Time 18.00 | Reddish Purple | A.d. Basket Roncaglia – A.s.d. Basket Dolo Dolphins 2004 | 26-56 | 42 |
Vigodarzere | Group | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Purple | Pallacanestro Vigodarzere – Cmb Pol. Carmignano | 56-26 | 43 |
Time 10.30 | Purple | Pallacanestro Vigodarzere – Basket Riviera | 38-52 | 44 |
Time 12.00 | Purple | Juve Pontedera – Cmb Pol. Carmignano | 35-31 | 45 |
Time 13.30 | Purple | Basket Riviera – Cmb Pol. Carmignano | 101-20 | 46 |
Time 15.00 | Purple | Juve Pontedera – A.p.d. San Paolo Ostiense | 52-41 | 47 |
Time 16.30 | Purple | A.p.d. San Paolo Ostiense – Pallacanestro Vigodarzere | 14-56 | 48 |
Time 18.00 | Purple | Juve Pontedera – Basket Riviera | 25-69 | 49 |
Limena Romero | Group | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Red | A.s.d. Basket Alta Padovana – Virtus Padova | 2-146 | 50 |
Time 10.30 | Red | S.P. Vignola – Buster Verona | 14-49 | 51 |
Time 12.00 | Red | S.s. Mens Sana 1871 Siena Bianca – A.s.d. Basket Alta Padovana | 67-21 | 52 |
Time 13.30 | Red | Virtus Padova – S.p. Vignola | 77-20 | 53 |
Time 15.00 | Red | Buster Verona – S.s. Mens Sana 1871 Siena Bianca | 66-28 | 54 |
Time 16.30 | Red | A.s.d. Basket Alta Padovana – S.p. Vignola | 12-92 | 55 |
Time 18.00 | Red | Virtus Padova – Buster Verona | 38-30 | 56 |
JANUARY 3, 2015 – FIRST PHASE
Limena Alpi | Group | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Blue | Mb Limena – Asd Basket Calcinaia | 33-11 | 57 |
Time 10.30 | Blue |
Inglesina Pallacanestro Altavilla – Cmb Orfeo |
34-22 | 58 |
Time 12.00 | Blue | S.s. Mens Sana 1871 Siena Verde – Asd Basket Calcinaia | 55-11 | 59 |
Camposampiero | Group | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Black | Cmb Basketrieste – Minibasket Bassano | 49-18 | 60 |
Time 10.30 | Black | Minibasket Sarcedo – A.s.d. Olimpia Camposampiero | 51-16 | 61 |
Time 12.00 | Black | Cmb Basketrieste – Basket Petrarca | 35-42 | 62 |
Piombino Dese | Group | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Green | Marotta Basket – Minibasket Eagles | 26-21 | 63 |
Time 10.30 | Green | Ic Carrè-Chiuppano-Zanè – A.s.d. Basket Dolo Dolphins 2005 | 72-10 | 64 |
Time 12.00 | Green | Marotta Basket – Reyer Venezia | 2-74 | 65 |
Torreselle | Group | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Yellow | Gladiatori – Pallacanestro Favaro | 59-14 | 66 |
Time 10.30 | Yellow | Pallacanestro Marostica – A.s.d. Basket Salzano ’03 | 23-63 | 67 |
Time 12.00 | Yellow | Gladiatori – Polisportiva Zero Sport Zero Branco | 64-9 | 68 |
Mortise | Group | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Light Blue | A.s.d. Virtus Siena – Due Stelle Brugine | 56-10 | 69 |
Time 10.30 | Light Blue | Centro Minibasket Leoncino – Unione Sportiva Arcella A.s.d. | 71-10 | 70 |
Time 12.00 | Light Blue | A.s.d. Virtus Siena – Asd Pallacanestro Redentore Este | 37-12 | 71 |
Caltana | Group | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Reddish Purple | Asd Pallacanestro Spinea – Basket Petrarca Castagnara | 69-26 | 72 |
Time 10.30 | Reddish Purple | A.s.d. Basket Dolo Dolphins 2004 – Jolly Basket | 87-24 | 73 |
Time 12.00 | Reddish Purple | Asd Pallacanestro Spinea – A.d. Basket Roncaglia | 33-29 | 74 |
Vigodarzere | Group | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Purple | A.p.d. San Paolo Ostiense – Cmb Pol. Carmignano | 39-12 | 75 |
Time 10.30 | Purple | Juve Pontedera – Pallacanestro Vigodarzere | 27-41 | 76 |
Time 12.00 | Purple | A.p.d. San Paolo Ostiense – Basket Riviera | 23-30 | 77 |
Limena Romero | Group | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Red | S.s. Mens Sana 1871 Siena Bianca – S.p. Vignola | 40-44 | 78 |
Time 10.30 | Red | Buster Verona – A.s.d. Basket Alta Padovana | 76-6 | 79 |
Time 12.00 | Red | S.s. Mens Sana 1871 Siena Bianca – Virtus Padova | 12-51 | 80 |
JANUARY 3, 2015 – QUARTER-FINALS
Limena Alpi | Teams | Score | Game |
Time 15.00 | 5° Blue (Asd Basket Calcinaia) – 5° Red (A.s.d. Basket Alta Padovana) |
26-15 | 81 |
Time 16.30 | 3° Blue (Cmb Orfeo) – 3° Red (S.p. Vignola) |
45-17 | 82 |
Time 18.00 | 1° Blue (S.s. Mens Sana 1871 Siena Verde) – 1° Red (Virtus Padova) |
23-36 | 83 |
Limena Romero | Teams | Score | Game |
Time 15.00 | 5° Light Blue (Unione Sportiva Arcella A.s.d.) – 5° Purple (Cmb Pol. Carmignano) | 15-70 | 84 |
Time 16.30 | 4° Blue (Mb Limena) – 4° Red (S.s. Mens Sana 1871 Siena Bianca) |
42-21 | 85 |
Time 18.00 | 2° Blue (Inglesina Pallacanestro Altavilla) – 2° Red (Buster Verona) | 33-38 | 86 |
Vigodarzere | Teams | Score | Game |
Time 15.00 | 3° Light Blue (Due Stelle Brugine) – 3° Purple (Juve Pontedera) | 26-44 | 87 |
Time 16.30 | 1° Light Blue (A.s.d. Virtus Siena) – 1° Purple (Basket Riviera) | 40-42 | 88 |
Mortise | Teams | Score | Game |
Time 15.00 | 4° Light Blue (Asd Pallacanestro Redentore Este) – 4° Purple (A.p.d. San Paolo Ostiense) |
26-23 | 89 |
Time 16.30 | 2° Light Blue (Centro Minibasket Leoncino) – 2° Purple (Pallacanestro Vigodarzere) | 18-32 | 90 |
Camposampiero | Teams | Score | Game |
Time 15.00 | 3° Black (Minibasket Bassano) – 3° Reddish Purple (Asd Pallacanestro Spinea) |
36-19 | 91 |
Time 16.30 | 1° Black (Basket Petrarca) – 1° Reddish Purple (A.s.d. Basket Dolo Dolphins 2004) |
50-41 | 92 |
Caltana | Teams | Score | Game |
Time 15.00 | 4° Black (Minibasket Sarcedo) – 4° Reddish Purple (A.d. Basket Roncaglia) | 21-28 | 93 |
Time 16.30 | 2° Black (Cmb BaskeTrieste) – 2° Reddish Purple (Jolly Basket) | 87-18 | 94 |
Piombino Dese | Teams | Score | Game |
Time 15.00 | 5° Green (A.s.d. Basket Dolo Dolphins 2005) – 5° Yellow (Polisportiva Zero Sport Zero Branco) | 38-25 | 95 |
Time 16.30 | 3° Green (Marotta Basket) – 3° Yellow (Pallacanestro Favaro) | 28-41 | 96 |
Time 18.00 | 1° Green (Reyer Venezia) – 1° Yellow (Gladatori) | 34-12 | 97 |
Torreselle | Teams | Score | Game |
Time 15.00 | 5° Black– 5° Reddish Purple (Basket Petrarca Castagnara) | 25-26 | 98 |
Time 16.30 | 4° Green (Minibasket Eagles) – 4° Yellow (Pallacanestro Marostica) |
22-30 | 99 |
Time 18.00 | 2° Green (Ic Carrè-Chiuppano-Zanè) – 2° Yellow (A.s.d. Basket Salzano ’03) | 17-40 | 100 |
JANUARY 4, 2015 – SEMI-FINALS
Limena Alpi | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Winner Game 81 (Asd Basket Calcinaia) – Winner Game 84 (Cmb Pol. Carmignano) | 17-25 |
101 |
Time 10.30 | Winner Game 82 (Cmb Orfeo) – Winner Game 87 (Juve Pontedera) | 36-37 dts | 102 |
Time 12.00 | Winner Game 83 (Virtus Padova) – Winner Game 88 (Basket Riviera) | 47-27 | 103 |
Limena Romero | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Loser Game 81 (A.s.d. Basket Alta Padovana) – Loser Game 84 (Unione Sportiva Arcella A.s.d.) | 24-43 | 104 |
Time 10.30 | Loser Game 82 (S.p. Vignola) – Loser Game 87 (Due Stelle Brugine) | 32-44 | 105 |
Time 12.00 | Loser Game 83 (S.s. Mens Sana 1871 Siena Verde) – Loser Game 88 (A.s.d Virtus Siena) | 25-40 | 106 |
Vigodarzere | Teams | Score | Game |
Time 10.30 | Winner Game 85 (Mb Limena) – Winner Game 89 (Asd Pallacanestro Redentore Este) | 40-15 | 107 |
Time 12.00 | Winner Game 86 (Buster Verona) – Winner Game 90 (Pallacanestro Vigodarzere) | 21-46 | 108 |
Mortise | Teams | Score | Game |
Time 10.30 | Loser Game 85 (S.s. Mens Sana 1871 Siena Bianca) – Loser Game 89 (A.p.d. San Paolo Ostiense) | 17-42 | 109 |
Time 12.00 | Loser Game 86 (Inglesina Pallacanestro Altavilla) – Loser Game 90 (Centro Minibasket Leoncino) | 31-34 | 110 |
Camposampiero | Teams | Score | Game |
Time 10.30 | Winner Game 93 (A.d. Basket Roncaglia) – Winner Game 99 (Pallacanestro Marostica) | 13-28 | 111 |
Time 12.00 | Winner Game 94 (Cmb BaskeTrieste) – Winner Game 100 (A.s.d. Basket Salzano ’03) | 27-29 | 112 |
Caltana | Teams | Score | Game |
Time 10.30 | Loser Game 93 (Minibasket Sarcedo) – Loser Game 99 (Minibasket Eagles) | 28-57 | 113 |
Time 12.00 | Loser Game 94 (Jolly Basket) – Loser Game 100 (Ic Carrè-Chiuppano-Zanè) | 32-38 | 114 |
Piombino Dese | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Winner Game 95 (A.s.d. Basket Dolo Dolphins 2005) – Winner Game 98 (Basket Petrarca Castagnara) | 16-24 | 115 |
Time 10.30 | Winner Game 91 (Minibasket Bassano) – Winner Game 96 (Pallacanestro Favaro) | 19-54 | 116 |
Time 12.00 | Winner Game 92 (Basket Petrarca) – Winner Game 97 (Reyer Venezia) | 16-84 | 117 |
Torreselle | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Loser Game 95 (Polisportiva Zero Sport Zero Branco) – Loser Game 98 (A.s.d. Olimpia Camposampiero) | 24-23 | 118 |
Time 10.30 | Loser Game 91 (Asd Pallacanestro Spinea) – Loser Game 96 (Marotta Basket) | 19-22 | 119 |
Time 12.00 | Loser Game 92 (A.s.d. Basket Dolo Dolphins 2004) – Loser Game 97 (Gladiatori) | 25-49 | 120 |
JANUARY 5, 2015 – FINALS
Mortise | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Final 39/40: Loser Game 104 (A.s.d. Basket Alta Padovana) – Loser Game 118 (A.s.d. Olimpia Camposampiero) | 121 | |
Time 10.30 | Final 37/38: Winner Game 104 (Unione Sportiva Arcella A.s.d.) – Winner Game 118 (Polisportiva Zero Sport Zero Branco) | 122 | |
Time 12.00 | Final 35/36: Loser Game 101 (Asd Basket Calcinaia) – Loser Game 115 (A.s.d. Basket Dolo Dolphins 2005) | 123 | |
Camposampiero | Teams | Score | Game |
Time 9.00 |
Final 33/34: Winner Game 101 (Cmb Pol. Carmignano) – Winner Game 115 (Basket Petrarca Castagnara) | 124 | |
Time 10.30 | Final 31/32: Loser Game 109 (S.s. Mens Sana 1871 Siena Bianca) – Loser Game 113 (Minibasket Sarcedo) | 125 | |
Torreselle | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Final 29/30: Winner Game 109 (A.p.d. San Paolo Ostiense) – Winner Game 113 (Minibasket Eagles) | 126 | |
Time 10.30 | Final 27/28: Loser Game 107 (Asd Pallacanestro Redentore Este) – Loser Game 111 (A.d. Basket Roncaglia) | 127 | |
Limena Romero | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Final 25/26: Winner Game 107 (Mb Limena) – Winner Game 111 (Pallacanestro Marostica) | 128 | |
Time 10.30 | Final 23/24: Loser Game 105 (S.p. Vignola) – Loser Game 119 (Asd Pallacanestro Spinea) | 129 | |
Time 12.00 | Final 21/22: Winner Game 105 (Due Stelle Brugine) – Winner Game 119 (Marotta Basket) | 130 | |
Limena Alpi | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Final 19/20: Loser Game 102 (Cmb Orfeo) – Loser Game 116 (Minibasket Bassano) | 131 | |
Time 10.30 | Final 17/18: Winner Game 102 (Juve Pontedera) – Winner Game 116 (Pallacanestro Favaro) | 132 | |
Time 12.00 | Final 15/16: Loser Game 110 (Inglesina Pallacanestro Altavilla) – Loser Game 114 (Jolly Basket) | 133 | |
Vigodarzere | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Final 13/14: Winner Game 110 (Centro Minibasket Leoncino) – Winner Game 114 (Ic Carrè-Chiuppano-Zanè) | 134 | |
Time 10.30 | Final 11/12: Loser Game 108 (Buster Verona) – Loser Game 112 (Cmb BaskeTrieste) | 135 | |
Time 12.00 | Final 9/10: Winner Game 108 (Pallacanestro Vigodarzere) – Winner Game 112 (A.s.d. Basket Salzano ’03) | 136 | |
Piombino Dese | Teams | Score | Game |
Time 9.00 | Final 7/8: Loser Game 106 (S.s. Mens Sana 1871 Siena Verde) – Loser Game 120 (A.s.d. Basket Dolo Dolphins 2004) | 137 | |
Time 10.30 | Final 5/6: Winner Game 106 (A.s.d. Virtus Siena) – Winner Game 120 (Gladiatori) | 138 | |
Time 12.00 | Final 3/4: Loser Game 103 (Basket Riviera) – Loser Game 117 (Basket Petrarca) | 139 | |
Montegrotto Terme | Teams | Score | Game |
Time 15.30 | Final 1/2: Winner Game 103 (Virtus Padova) – Winner Game 117 (Reyer Venezia) | 140 |
JANUARY 5, 2015 – FINAL 1/2 AND AWARDS
Palazzetto dello Sport, Via Lachina, Montegrotto Terme, PD
14.30-15.15 Teams arrival time
15.30 Final 1/2
16.45 Awards