Girone Blu A
Squadra | Posizione |
A.s.d. Basket Dolo Dolphins | 1 |
Pallacanestro Endas Pistoia | 2 |
Mb Limena | 3 |
Girone Blu B
Squadra | Posizione |
S.s. Mens Sana 1871 Siena | 1 |
Centro Minibasket Leoncino Bianca | 2 |
Rucker Basketball Club | 3 |
Girone Rosso A
Squadra | Posizione |
A.s.d Virtus Siena | 1 |
Buster Verona | 2 |
Polisportiva Canossa Conselve | 3 |
Girone Rosso B
Squadra | Posizione |
Asd Pallacanestro Redentore Este | 1 |
A.p.d. San Paolo Ostiense | 2 |
Basket Union Vigonza | 3 |
Girone Azzurro A
Squadra | Posizione |
U.s. Piani Bolzano | 1 |
Pallacanestro Favaro | 2 |
Minibasket Mortise | 3 |
Girone Azzurro B
Squadra | Posizione |
Reyer Venezia Oro | 1 |
A.d. Basket Roncaglia | 2 |
Pallacanestro Vigodarzere | 3 |
Girone Nero A
Squadra | Posizione |
Virtus Basket Padova | 1 |
Arcella-Riviera Nero | 2 |
Fulgor San Bellino | 3 |
Girone Nero B
Squadra | Posizione |
Arcella-Riviera Verde | 1 |
Minibasket Raptors Mestrino | 2 |
Polisportiva I Frogs A.s.d. | 3 |
Girone Verde A
Squadra | Posizione |
Castiglione Murri | 1 |
Centro Minibasket Thermal | 2 |
A.s.d. Olimpia Camposampiero | 3 |
Girone Verde B
Squadra | Posizione |
Giants Basket Marghera | 1 |
S.p.Vignola | 2 |
Cmb Pol. Carmignano | 3 |
Girone Arancio A
Squadra | Posizione |
Kk Tomas | 1 |
Cmb Team 78 Martellago | 2 |
Hurricane Basketball Rosso | 3 |
Girone Arancio B
Squadra | Posizione |
Centro Minibasket Leoncino Azzurra | 1 |
Jolly Basket | 2 |
Hurricane Basketball Bianco | 3 |
Girone Giallo A
Squadra | Posizione |
Centro Minibasket Conegliano | 1 |
Reyer Venezia Granata | 2 |
Cmb Nuova Pallacanestro Dese | 3 |
Girone Giallo B
Squadra | Posizione |
Cmb Pallacanestro Trieste | 1 |
C.s. Libertas Basket Scorzè | 2 |
Gladiatori | 3 |
Girone Viola A
Squadra | Posizione |
Pallacanestro Marostica | 1 |
Minibasket Bassano | 2 |
Basket Sarcedo | 3 |
Girone Viola B
Squadra | Posizione |
Vicenza Blu Altavilla-Brendola | 1 |
Cmb Cittadella Cubs | 2 |
Scuola Minibasket Vicenza | 3 |